Top Contributing Members in Movie Reviews |
| Top Contributing Members in Movie Reviews | |||
|---|---|---|---|
| RANK | NAME | REVIEWS POSTED | HELPFUL VOTES RECEIVED |
| 1 | movieJoe | 10 | 7 |
| 2 | AllYourBaseBelongToMe | 3 | 2 |
| 3 | Mommy Mouse | 3 | 6 |
| 4 | mowmow | 3 | 0 |
| 5 | Barney | 2 | 0 |
| 6 | binoo | 2 | 1 |
| 7 | Ada | 1 | 2 |
| 8 | Alara | 1 | 2 |
| 9 | Aliah | 1 | 3 |
| 10 | Amani | 1 | 2 |
| 11 | Faith | 1 | 2 |
| 12 | Frankie | 1 | 4 |
| 13 | Goblem | 1 | 4 |
| 14 | Jahmari | 1 | 5 |
| 15 | Jordan23 | 1 | 1 |
| 16 | Jude | 1 | 6 |
| 17 | julianargado | 1 | 0 |
| 18 | Kieran | 1 | 4 |
| 19 | Kristopher | 1 | 2 |
| 20 | Kyle | 1 | 1 |
| 21 | Malcolm | 1 | 0 |
| 22 | Neo | 1 | 1 |
| 23 | shanahc97 | 1 | 0 |
| 24 | Somaya | 1 | 1 |
| 25 | tekwiz | 1 | 0 |
